Mercados, lado a lado
Solo cobertura documentada del atlas. No mide todo el mercado ni define el mejor país.
| Dimensión | México | Colombia |
|---|---|---|
| Organizaciones documentadas | 3 | 3 |
| Lanzamiento de producto | 0 | 0 |
| Publicación de modelo | 0 | 0 |
| Financiación | 0 | 0 |
| Alianza | 0 | 0 |
| Entrada en mercado | 0 | 0 |
| Salida de mercado | 0 | 0 |
| Expansión | 0 | 0 |
| Contratación | 0 | 0 |
| Cambio regulatorio | 0 | 0 |
| Cambio de precio | 0 | 0 |
| Disponibilidad | 0 | 0 |
| Actualización documentada | 4 | 3 |
Cero significa sin registros en la cobertura, no ausencia de actividad.