Mercados, lado a lado
Apenas cobertura documentada do atlas. Não mede todo o mercado nem define o melhor país.
| Dimensão | México | Colombia |
|---|---|---|
| Organizações documentadas | 3 | 3 |
| Lançamento de produto | 0 | 0 |
| Publicação de modelo | 0 | 0 |
| Financiamento | 0 | 0 |
| Parceria | 0 | 0 |
| Entrada no mercado | 0 | 0 |
| Saída do mercado | 0 | 0 |
| Expansão | 0 | 0 |
| Contratação | 0 | 0 |
| Alteração regulatória | 0 | 0 |
| Alteração de preço | 0 | 0 |
| Disponibilidade | 0 | 0 |
| Atualização documentada | 4 | 3 |
Zero significa sem registos na cobertura, não ausência de atividade.